俱乐部热线
0755-83592095
推广名称:山海四季 | 容积率:6.60 |
项目名称:山海四季 | 绿化率:35.00% |
物业类型:待定 | 总房源:938套 |
物业公司:深圳市鹏广达 | 车位数:待定 |
开盘时间:待定 | 车位比:待定 |
入伙时间:待定 | 在售房源:待定 |
占地面积:12020.32㎡ | 相关网站:待定 |
建筑面积:249597.00㎡ |
项目名称 :山海四季城Ⅱ华府
均 价 :57000
项目地址 : 深圳盐田中心区东海道与盐田北四街交汇处(地铁8号线盐田路站)
推广名称:碧桂园· | 容积率:1.20 |
项目名称:深荟花园 | 绿化率:35.00% |
物业类型:住宅 | 总房源:1646套 |
物业公司:广东碧桂园物 | 车位数:5474 |
开盘时间:待定 | 车位比:待定 |
入伙时间:待定 | 在售房源:待定 |
占地面积:60611.60㎡ | 相关网站:待定 |
建筑面积:251792.00㎡ |
推广名称:新霖荟邑 | 容积率:2.56 |
项目名称:新霖荟邑 | 绿化率:40.04% |
物业类型:待定 | 总房源:804套 |
物业公司:深圳市雪霖物 | 车位数:待定 |
开盘时间:待定 | 车位比:待定 |
入伙时间:待定 | 在售房源:待定 |
占地面积:33200.12㎡ | 相关网站:待定 |
建筑面积:116567.76㎡ |
推广名称:晗山悦海 | 容积率:7.39 |
项目名称:晗山悦海城 | 绿化率:30.05% |
物业类型:产业园 | 总房源:1144套 |
物业公司: | 车位数:待定 |
开盘时间:待定 | 车位比:待定 |
入伙时间:待定 | 在售房源:待定 |
占地面积:19341.92㎡ | 相关网站:待定 |
建筑面积:232595.52㎡ |
法务部 座机:0755-83684400 手机:13530829825 邮箱:332989758@qq.com